12月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2月1日-28日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。
(责任编辑:潘东波)
39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。
亲试8次胃镜6次肠镜,为与病人感同身受。对专业,他要求严苛;待患者,他亲如家人。
擅长领域:胃食管反流病、贲门失弛缓症、慢性便秘、肠易激综合征等Functional gastrointestinal disorders, including gastroesophageal reflux disease, achalasia, chronic constipation and irritable bowel syndrome, etc.
擅长领域:肝脏疾病及胃肠道疑难杂症的诊治,内镜下治疗技术
擅长领域:各种肝病(肝炎、肝硬化、肝癌)胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃癌、溃疡性结肠炎、克罗恩病、急性胰腺炎、结核性腹膜炎、肠结核及疑难疾病如不明原因的腹水、黄疸、腹泻的诊断治疗。